K2 used ski values
Resale values for every K2 ski model we track. Compare MSRP, condition multipliers, and trade-in estimates.
K2 skis in the catalog
- K2 Blur 74 2026-27 · $398–$624 All-Mountain · 74mm waist · MSRP $849
- K2 Blur 76 2026-27 · $293–$457 All-Mountain · 76mm waist · MSRP $549
- K2 Blur 79 2026-27 · $367–$571 All-Mountain · 79mm waist · MSRP $749
- K2 Disruption 78C 2024-25 · $223–$344 All-Mountain · 78mm waist · MSRP $599
- K2 Disruption 82 Ti 2024-25 · $261–$406 All-Mountain · 82mm waist · MSRP $800
- K2 Disruption 82C 2024-25 · $246–$387 All-Mountain · 82mm waist · MSRP $649
- K2 Dreamweaver 2024-25 · $194–$302 All-Mountain · 82mm waist · MSRP $599
- K2 Marksman 2019-20 · $178–$278 Park/Freeride · 106mm waist · MSRP $579
- K2 Mindbender 101 2026-27 · $402–$633 Freeride · 101mm waist · MSRP $899
- K2 Mindbender 106C 2024-25 · $157–$243 Freeride · 106mm waist · MSRP $700
- K2 Mindbender 108 Ti 2024-25 · $332–$513 Freeride · 108mm waist · MSRP $850
- K2 Mindbender 111 2026-27 · $401–$631 Powder · 111mm waist · MSRP $899
- K2 Mindbender 116C 2025-26 · $318–$496 Powder · 116mm waist · MSRP $850
- K2 Mindbender 116C Women's 2025-26 · $314–$494 Freeride · MSRP $850
- K2 Mindbender 85 2026-27 · $298–$454 All-Mountain · 85mm waist · MSRP $599
- K2 Mindbender 88 2026-27 · $312–$483 All-Mountain · 88mm waist · MSRP $799
- K2 Mindbender 89 Ti 2024-25 · $230–$351 All-Mountain · 89mm waist · MSRP $750
- K2 Mindbender 89Ti Women's 2025-26 · $273–$428 All-Mountain · MSRP $750
- K2 Mindbender 90C 2026-27 · $319–$490 All-Mountain · 90mm waist · MSRP $599
- K2 Mindbender 96C 2026-27 · $365–$562 All-Mountain · 96mm waist · MSRP $849
- K2 Mindbender 99 Ti 2025-26 · $289–$442 Freeride · 99mm waist · MSRP $800
- K2 Mindbender 99Ti Women's 2025-26 · $287–$446 All-Mountain · MSRP $800
- K2 Omen 85 2026-27 · $275–$433 Park/All-Mountain · 85mm waist · MSRP $449
- K2 Omen 90 2026-27 · $266–$420 Park/All-Mountain · 90mm waist · MSRP $549
- K2 Omen Team 2026-27 · $327–$512 Park · 96mm waist · MSRP $649
- K2 Pinnacle 88 2017-18 · $110–$178 All-Mountain · 88mm waist · MSRP $550
- K2 Pinnacle 95 2017-18 · $116–$186 All-Mountain · 95mm waist · MSRP $550
- K2 Poacher 2022-23 · $144–$225 Park · 90mm waist · MSRP $570
- K2 Press 2022-23 · $134–$210 Park · 86mm waist · MSRP $370
- K2 Reckoner 102 2026-27 · $332–$510 Freeride · 102mm waist · MSRP $649
- K2 Reckoner 110 2026-27 · $334–$526 Powder · 110mm waist · MSRP $749
- K2 Reckoner 112 2023-24 · $205–$323 Powder · 112mm waist · MSRP $450
- K2 Reckoner 122 2023-24 · $203–$319 Powder · 122mm waist · MSRP $430
- K2 Reckoner 124 2026-27 · $377–$590 Powder · 124mm waist · MSRP $849
- K2 Reckoner 92 2026-27 · $360–$552 All-Mountain · 92mm waist · MSRP $499
- K2 Reckoner KF 2026-27 · $401–$631 Powder · 114mm waist · MSRP $899
- K2 Wayback 106 2026-27 · $391–$613 Backcountry · 106mm waist · MSRP $849
- K2 Wayback 78 2024-25 · $256–$404 Touring · 78mm waist · MSRP $699
- K2 Wayback 82 2023-24 · $218–$344 Touring · 82mm waist · MSRP $725
- K2 Wayback 86 2024-25 · $263–$414 Touring · 86mm waist · MSRP $799
- K2 Wayback 88 2023-24 · $213–$334 Backcountry · 88mm waist · MSRP $700
- K2 Wayback 89 2026-27 · $340–$530 Touring · 89mm waist · MSRP $749
- K2 Wayback 92 2026-27 · $294–$462 Touring · 92mm waist · MSRP $649
- K2 Wayback 98 2026-27 · $326–$511 Touring · 98mm waist · MSRP $799
Loading interactive filters…